Kontaktdaten unserer Kreisverbände
Kreisverband Geest
Präsidentin | Brigitte Jannusch | Lohweg 3 | 28790 | Schwanewede | |
Vizepräsident | Hans-Peter Grimm | Heidloge 31 | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | |
Schatzmeisterin | Daniela Stuckmann | Bremer Landstr. 66 | 27721 | Ritterhude | |
Schriftführer | Hans-Peter Grimm | Heideloge 31 | 27721 | Osterholz-Scharmbeck | |
Sportleiter | Wolfgang Kallen | Ostlandstr. 47 a | 28790 | Schwanewede | |
Damensportltr. | Wolfgang Kallen | Ostlandstr. 47 a | 28790 | Schwanewede | |
Jugendsportltr. | René Harms | Lesumstoteler Str. 114 b | 27721 | Ritterhude |
Kreisverband Moor
Präsidentin | Annika Semken | 27729 | Wallhöfen | ||
Vizepräsident | Tobias von Tils | Stedener Str. 29 | 27729 | Holste-Steden | |
Schatzmeister | Peter Arndt | Landr-Chr-Evers-Str.6 | 27729 | Holste-Steden | |
Schriftführerin | Karin Breden | Dorfstr. 52 | 27729 | Holste-Hellingst | |
Sportleiter | Herbert Fedderwitz | Will-Quadflieg-Str. 1 | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | |
Damensportltr. | Waltraud Semken | Wallhöfener Str. 53 a | 27729 | Wallhöfen | |
Jugendsportltr. | z. Zt. nicht besetzt |
Kreisverband Wörpe-Wümme
Präsident | Bernd Schumacher | Huxfelder Str. 31 | 28879 | Grasberg | |
Vizepräsident | Kai Entelmann | Wörpedorfer Str. 41 | 28879 | Grasberg | |
Schatzmeister | Sven Müller | Helmer 18 | 28359 | Bremen | |
Schriftführerin | Christiane Böschen | Gartenstr. 7 | 28865 | Lilienthal | |
Sportleiter | André Bornemann | Falkenberger Landstr. 99 d | 28865 | Lilienthal | |
Damensportltr. | Gabriele Thomczik | Wörpedorfer Str. 23 | 28879 | Grasberg | |
Jugendsportltr. | Rosemarie Kirsch | Dorfstr. 6 e | 27726 | Wopswede |